真栄里売地
| 物件名 | 真栄里売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 石垣市191番1、191番2、191番3 | ||
| 価格 | 1億3,120万円 | ||
| 交通 | 真栄里公園(東バス)徒歩約7分 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 土地面積 | 1087㎡ | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 引渡/入居時期 | |||
| 設備 | 公営水道 , 沖縄電力 , 浄化槽 , プロパンガス , | ||
| 条件・その他 | 191-1→671㎡ 191-2→312㎡ 191-3→104㎡ ※一部 建蔽率50% 容積率100%の箇所 第一種低層住居の箇所あり | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件番号 | 13120 | ||
| 取り扱い業者 |
美ら島不動産 0980-82-2707 toiawase@tyurasima.fudou-san.jp |
||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。






