平得 新築プラン
種別 | 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 平得建売(3区画) | ||
所在地 | 石垣市258 | ||
価格 | |||
間取 | 3LDK | ||
交通 | 平得公民館(徒歩10秒)・タウンプラザかねひで(徒歩7分) | ||
築年月 | |||
建物面積 | 1F=43.88㎡(13.27坪) [LDK]17.5帖 2F=41.40㎡(12.52坪) [洋室1]7帖・[洋室2]5.3帖・[洋室3]5.3帖 | ||
建物構造 | 木造 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用 | ||
地勢 | 平坦 | ||
土地面積 | 435.41㎡の内135㎡(40坪) | ||
建ぺい率 | 50% | ||
容積率 | 100% | ||
権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
引渡/入居時期 | 未完成 相談 未完成・契約後着工 | ||
校区 | |||
設備 | 公営水道 , 沖縄電力 , 浄化槽 , プロパンガス , | ||
取引態様 | 売主 | ||
物件番号 | t-3 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。