登野城墓地
| 種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 登野城墓地 | ||
| 所在地 | 石垣市1588-30 | ||
| 価格 | 877,000円 | ||
| 坪単価 | 50,000円 | ||
| 仲介手数料 | 48,235円 | ||
| 地目 | その他 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 土地面積 | 58 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 引渡/入居時期 | 更地 即時 | ||
| 設備 | |||
| 物件番号 | |||
| 取り扱い業者 |
リアルエステートむつみ 0980-88-5666 mutsumi@space.ocn.ne.jp |
||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。




